<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ain Génétique Service &#187; newsletter</title>
	<atom:link href="http://www.ain-genetique-service.fr/tag/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ain-genetique-service.fr</link>
	<description>Société Coopérative Agricole d&#039;Insémination Animale de l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 14:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 17 &#8211; TARIFS RACES LAITIERES &#8211; Septembre 2016</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-17-TARIFS-SEPT-2016.pdf</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-17-TARIFS-SEPT-2016.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[xtremia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-17-TARIFS-SEPT-2016.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 14 &#8211; TARIFS RACES LAITIERES &#8211; Octobre 2015</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/12/Newsletter-14-TARIFS-RACES-LAITIERES-OCT-2015.pdf</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/12/Newsletter-14-TARIFS-RACES-LAITIERES-OCT-2015.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/12/Newsletter-14-TARIFS-RACES-LAITIERES-OCT-2015.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n°15 &#8211; TARIFS RACES ALLAITANTES &#8211; novembre 2015</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-15-ALLAITANT-nov-2015.pdf</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-15-ALLAITANT-nov-2015.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-15-ALLAITANT-nov-2015.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 12 &#8211; Nov 2014 &#8211; Races Allaitantes</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-12-ALLAITANT-nov-2014.pdf</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-12-ALLAITANT-nov-2014.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-12-ALLAITANT-nov-2014.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 13 &#8211; Déc 2014 &#8211; Tarification Montbéliarde</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-13-MO-DEC-2014.pdf</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-13-MO-DEC-2014.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 13:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-13-MO-DEC-2014.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 11 &#8211; sept 2014 &#8211; Tarification 2014/15</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-11-TARIFS-SEPT-2014.pdf</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-11-TARIFS-SEPT-2014.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 12:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter-11-TARIFS-SEPT-2014.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 10 &#8211; juillet 2014 &#8211; Offre génétique Prim&#8217;Holstein 2014/15</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/3814/newsletter-n%c2%b0-10-juillet-2014-race-primholstein/</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/3814/newsletter-n%c2%b0-10-juillet-2014-race-primholstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 12:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliquez ici</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/3814/newsletter-n%c2%b0-10-juillet-2014-race-primholstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n° 9 &#8211; nov 2013 &#8211; Tarifs Taureaux laitiers</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/3810/newsletter-n%c2%b0-9-nov-2013-tarifs-taureaux-laitiers/</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/3810/newsletter-n%c2%b0-9-nov-2013-tarifs-taureaux-laitiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Tarifs des taureaux de notre offre génétique RACES LAITIERES 2013/14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2014/07/Newsletter-9-RACES-LAITIERES-nov-2013.pdf" target="_blank">Tarifs des taureaux de notre offre génétique RACES LAITIERES </a>2013/14</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/3810/newsletter-n%c2%b0-9-nov-2013-tarifs-taureaux-laitiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n°7 &#8211; juillet 2013 &#8211; tarification 2013/14</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/3220/newsletter-n%c2%b07-juillet-2013-tarification-201314/</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/3220/newsletter-n%c2%b07-juillet-2013-tarification-201314/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[nutral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Nos services IA et REPRO &#8211; Nos gammes génétiques MONTBELIARDE,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2013/08/Newsletter-7-TARIFS-JUILLET-2013.pdf">Nos services IA et REPRO &#8211; Nos gammes génétiques MONTBELIARDE, PRIM&#8217;HOLSTEIN, SIMMENTAL, BRUNE et CHAROLAISE &#8211; Nos gammes NUTRAL et GENIAL<br />Nos solutions monitoring MEDRIA</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/3220/newsletter-n%c2%b07-juillet-2013-tarification-201314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER n°6 &#8211; mars 2013 &#8211; races laitières</title>
		<link>http://www.ain-genetique-service.fr/3168/newsletter-n%c2%b06-mars-2013-races-laitieres/</link>
		<comments>http://www.ain-genetique-service.fr/3168/newsletter-n%c2%b06-mars-2013-races-laitieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cveyret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[doses]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ain-genetique-service.fr/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Tarifs doses conventionnelles et sexées en races MO et PH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ain-genetique-service.fr/wp-content/uploads/2013/03/Newsletter-6-INDEX-LAITIERS-MARS-2013.pdf">Tarifs doses conventionnelles et sexées en races MO et PH<br />des taureaux disponibles suite à la sortie d&#8217;index de Mars 2013</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ain-genetique-service.fr/3168/newsletter-n%c2%b06-mars-2013-races-laitieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
